3ª Prova do Campeonato Nacional de TPV 2012 - Resultados
Primeiros Classificados
Sem-fim: Velocidade
| NOME | CATEGORIA | TEMPO | CLUBE | Distância | Class |
| Dinis Placido | Infant.- M | 0'48''41 | GPS | 10m | 1º |
| Diana Baptista | Infant.- F | 0'33''57 | Alt. Relevo | 10m | 1º |
| Gonçalo Simões | Junior- M | 0'35''95 | NEC | 15m | 1º |
| Joel Batista | Senior- M | 1'14''34 | GPS | 30m | 1º |
| Marise Silva | Senior - F | 1'25''02 | GPS | 30m | 1º |
| Samuel Ribeiro | Vet. A - M | 1'10''16 | NEC | 30m | 1º |
| Catarina Ascenção | Vet. A- M | 1'29''77 | Alt. Relevo | 30m | 1º |
| José Silva | Vet. B - M | 0'42''78 | Alt. Relevo | 15m | 1º |
| Beatriz Silva | Vet. B- F | 0'46''60 | Alt. Relevo | 15m | 1º |
Sem-fim: Resistência
| NOME | CATEGORIA | TEMPO | CLUBE | Distância | Class |
| Dinis Placido | Infant.- M | 02'09''51 | GPS | 30m | 1º |
| Diana Baptista | Infant.- F | 02'03''95 | Alt. Relevo | 30m | 1º |
| Gonçalo Simões | Junior- M | 01'31''27 | NEC | 30m | 1º |
| Luis Costa | Senior- M | 07'52''34 | NEC | 120m | 1º |
| Marise Silva | Senior - F | 08'06''65 | GPS | 120m | 1º |
| Carlos Ferreira | Vet. A - M | 08'40'27 | GPS | 120m | 1º |
| Catarina Ascenção | Vet. A- M | 08'53''07 | Alt. Relevo | 120m | 1º |
| José Silva | Vet. B - M | 05'53''96 | Alt. Relevo | 60m | 1º |
| Beatriz Silva | Vet. B- F | 05'23''89 | Alt. Relevo | 60m | 1º |
Circuito:
| NOME | CATEGORIA | TEMPO | CLUBE | Pontos | Class |
| Luis Costa | Senior- M | 06'49'' | NEC | 9.60 | 1º |
| Marise Silva | Senior - F | 16'47'' | GPS | 9.40 | 1º |
| Samuel Ribeiro | Vet. A - M | 08'34'' | NEC | 10.00 | 1º |
| Catarina Ascenção | Vet. A- M | 13'12'' | Alt. Relevo | 9.90 | 1º |
| José Silva | Vet. B - M | 10'37'' | Alt. Relevo | 10.00 | 1º |
| Beatriz Silva | Vet. B- F | 10'29'' | Alt. Relevo | 10.00 | 1º |
Restantes resultados aqui.